Aqui você encontra seguros personalizados para sua necessidade. Faça já a sua cotação!
Categoria | Descrição | CC / KG / Lugares | Prémio Semestral (AOA) | Prémio Anual (AOA) |
---|---|---|---|---|
LP | LIGEIROS PARTICULAR - ATÉ 9 LUGARES | ATÉ 1600 CC | 14.522,00 | 28.360,00 |
DE 1601 A 2500 CC | 15.683,76 | 30.628,80 | ||
MAIS 2500 CC | 17.426,40 | 34.032,00 | ||
LA | LIGEIRO DE ALUGUER ATÉ 9 LUGARES | ATÉ 1600 CC | 17.426,40 | 34.032,00 |
DE 1601 A 2500 CC | 20.330,80 | 39.704,00 | ||
MAIS 2500 CC | 23.235,20 | 45.376,00 | ||
MI | LIGEIRO MISTO - 650KG ATÉ 1100Kg | ATÉ 1500 CC | 19.169,04 | 37.435,20 |
DE 1501 A 2500 CC | 20.330,80 | 39.704,00 | ||
MAIS 2500 CC | 22.073,44 | 43.107,20 | ||
CP | CAMIONETA PARTICULAR (ATÉ 3600 PB) | ATÉ 1500 CC | 29.044,00 | 56.720,00 |
DE 1501 A 2500 CC | 34.852,80 | 68.064,00 | ||
MAIS 2500 CC | 41.896,29 | 81.819,22 | ||
CR | CAMIÃO PARTICULAR | ATÉ 10000KG PB ATÉ 1500 CC | 75.514,40 | 147.472,00 |
ATÉ 10000KG PB ACIMA DE 1500 CC | 75.514,40 | 147.472,00 | ||
ACIMA DE 10000KG E ATÉ 1500 CC | 75.514,40 | 147.472,00 | ||
ACIMA DE 10000KG E ACIMA DE 1500 CC | 75.514,40 | 147.472,00 | ||
AP | AUTOCARRO PARTICULAR | ATÉ 40 LUGARES | 46.470,40 | 90.752,00 |
DE 40 A 90 LUGARES | 58.088,00 | 113.440,00 | ||
MAIS DE 90 LUGARES | 69.705,60 | 136.128,00 | ||
TX | TAXIS | TODO TIPO | 50.221,51 | 98.077,54 |
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, entre em contato!
📧 Email: infor@semprebom.ao
📱 WhatsApp: +244 958893399
🌐 Site: www.semprebom.ao