📌 Nossa Seguros - Proteção para o Seu Veículo
Na Nossa Seguros, garantimos a sua tranquilidade com soluções personalizadas para proteger o seu veículo. Descubra os melhores seguros de responsabilidade civil e viaje com segurança!
Prémios Seguro Responsabilidade Civil
Veículos Ligeiros
Tipo do Veículo | Cilindrada | Prémio Anual (AOA) | Prémio Semestral (AOA) | Prémio Trimestral (AOA) | Ilustração |
---|
Veículos Ligeiros | Até 1600 cc | 34.526,80 | 17.953,52 | 9.298,83 | |
Veículos Ligeiros | De 1601 até 2500 cc | 42.796,00 | 22.250,80 | 11.525,65 | |
Veículos Ligeiros | Acima de 2500 cc | 44.882,00 | 23.337,60 | 12.088,48 | |
Veículos Mistos
Tipo do Veículo | Cilindrada | Prémio Anual (AOA) | Prémio Semestral (AOA) | Prémio Trimestral (AOA) | Ilustração |
---|
Veículos Mistos | Até 1500 cc | 48.337,52 | 25.102,74 | 13.018,36 | |
Veículos Mistos | De 1501 até 2500 cc | 51.063,32 | 26.518,31 | 13.752,48 | |
Veículos Mistos | Acima de 2500 cc | 55.237,00 | 28.688,84 | 14.878,12 | |
Camionetas
Tipo do Veículo | Cilindrada | Prémio Anual (AOA) | Prémio Semestral (AOA) | Prémio Trimestral (AOA) | Ilustração |
---|
Camionetas | Até 1500 cc | 69.053,60 | 35.861,06 | 18.597,66 | |
Camionetas | De 1501 até 2500 cc | 82.137,44 | 42.655,78 | 22.121,42 | |
Camionetas | Acima de 2500 cc | 96.675,04 | 50.205,48 | 26.036,72 | |
Camião
Tipo do Veículo | Cilindrada | Prémio Anual (AOA) | Prémio Semestral (AOA) | Prémio Trimestral (AOA) | Ilustração |
---|
Camião | Até 10.000 kg (Até 1.500 c.c.) | 179.221,35 | 93.073,60 | 48.268,27 | |
Camião | Até 10.000 kg (Acima de 1.500 c.c.) | 201.027,75 | 104.398,14 | 54.141,21 | |
Camião | Acima de 10.000 kg (Até 1.500 c.c.) | 217.518,84 | 112.962,33 | 58.582,62 | |
Camião | Acima de 10.000 kg (Acima de 1.500 c.c.) | 243.413,94 | 126.410,22 | 65.556,74 | |
Hiace até 9 Lugares
Tipo do Veículo | Cilindrada | Prémio Anual (AOA) | Prémio Semestral (AOA) | Prémio Trimestral (AOA) | Ilustração |
---|
Hiace até 9 Lugares | Até 1.500 c.c | 75.786,54 | 39.357,62 | 20.411,00 | |
Hiace até 9 Lugares | De 1501 até 2500 c.c | 86.987,10 | 45.174,32 | 23.427,56 | |
Hiace até 9 Lugares | Acima de 2.500 c.c. | 100.559,31 | 52.222,68 | 27.082,85 | |
Hiace até 15 Lugares
Tipo do Veículo | Cilindrada | Prémio Anual (AOA) | Prémio Semestral (AOA) | Prémio Trimestral (AOA) | Ilustração |
---|
Hiace até 15 Lugares | 15 lugares | 112.121,24 | 58.227,03 | 30.196,72 | |
Motociclo
Tipo do Veículo | Cilindrada | Prémio Anual (AOA) | Prémio Semestral (AOA) | Prémio Trimestral (AOA) | Ilustração |
---|
Motociclo | Até 100 c.c | 18.691,20 | 9.706,75 | 5.033,95 | |
Motociclo | Até 500 c.c | 29.594,40 | 15.369,02 | 7.970,42 | |
Motociclo | Acima de 500 c.c | 35.578,49 | 18.469,79 | 9.578,49 | |
Capitais Responsabilidade Civil
Tipo do Veículo | Capital (AOA) |
---|
Ligeiro Particular / Mistos / Camionetas | 13.376.000,00 |
Camiões | 26.752.000,00 |
Motociclos | 6.688.000,00 |
Documentos para Subscrição do Seguro
- Cópia do Livrete ou Verbete
- Título de Propriedade
- Cópia do BI
- Cópia da carta de condução
- Valor de compra da viatura
Notas Adicionais
Cobertura RC
- Cobre prejuízos causados a terceiros (transportados ou não) pela utilização do veículo seguro, até aos limites e condições legalmente estabelecidas.
- Garante ainda os danos causados a terceiros, provenientes de acidentes de viação dolosamente provocados ou resultantes de furto, roubo ou furto de uso.
- Os bens transportados no veículo seguro só estão abrangidos pela Responsabilidade Civil Auto no caso do transporte coletivo de mercadorias.
📄 Solicite seu Seguro
Preencha seus dados de contacto e um consultor da Nossa Seguros entrará em contacto com você em breve.
📞 Fale Conosco
Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas, entre em contato!
📧 Email: infor@semprebom.ao
📱 WhatsApp: +244 958893399
📲 Falar no WhatsApp